Оператор, 05:16
Здравствуйте!
|
![]() |
Добавить фирму в каталог товаров и услуг
действительны с 01 апреля 2015 года для НОВЫХ ДОГОВОРОВ
ТАРИФ, название: | ИНТЕРНЕТ | ОПТИМА | БИЗНЕС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНИ | МАКСИ | МИНИ | НОРМА | МАКСИ | МИНИ | МАКСИ | |
![]() ![]() ![]() |
Интернет | Голосовая Справка + Интернет | Call-центр + Голосовая Справка + Интернет | ||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Услуги / Цена БАЗОВАЯ (руб./месяц): | 1 200 | 1 500 | 2 500 * | 3 500 * | 4 100 | 4 300 | 5 200 |
Для фирм, которые продают: | Услуга +товар | Услуга +товар | Услуга | Товар | Услуга +товар | Товар | Услуга +товар |
Требования к содержанию прайс-листа | 1 вид | 1 вид | 1+1 вид | 1 вид | 1+1 вид | ||
Дополнительный вид товара, услуги (за каждый) | + 400 | + 400 | + 400 | + 400 | + 400 | ||
Требования к объему прайс-листа (количество позиций) | 1500 поз. | 1500 поз. | 1500 поз. | 1500 поз. | 1500 поз. | 1500 поз. | 1500 поз. |
Дабавить Интернте-магазин к тарифу на портале www.marketgoods.ru | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 |
Личный кабинет на сайте + Логотип фирмы + Текст "О компании" на сайте | Л. каб. | Л. каб. | Л. каб. | Л. каб. | Л. каб. | Л. каб. | Л. каб. |
Фото товара на сайте | 10 фото | 20 фото | 10 фото | 15 фото | 35 фото | 15 фото | 35 фото |
Баннер текстовый (T), 200х90рх, 15 ключевых слов | Баннер T 10слов | Баннер T 10слов | Баннер T 10слов | Баннер T 10слов | |||
Баннер графический (S), 180х60рх, 15 ключевых слов | Баннер граф. S *** | Баннер граф. S *** | Баннер граф. S *** | ||||
Изготовление флэш-баннера или графического баннера, оплачивается ЕДИНОРАЗОВО по отдельному счету, стоимость от 500 до 1000 руб. в зависимости от размера баннера и сложности | +500 | +500 | +500 | ||||
Баннер графический (M), 180х90рх, 15 кл. слов | +300 | +200 | +400 | +400 | +200 | +400 | +200 |
Баннер графический (L), 670х90рх, 20 кл. слов | +1000 | +800 | +1000 | +1000 | +800 | +1000 | +800 |
Call-центр, обработка входящих звонков 150 минут, тариф: | Всегда на связи | Всегда на связи | |||||
Подключение услуги "Всегда на связи", оплачивается ЕДИНОВРЕМЕННО по отдельному счету! | +2000 | +2000 | |||||
Услуга "Переадресация" - соединение абонента с фирмой во время звонка | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | ||
Размещение фирм в Справочнике Яндекса с КАРТОЙ, +3 вида деятельности, +15 оригинальных фото | + | + | + | + | + | + | + |
Баннер графический (S), 180х60рх, 10 кл. слов | 300 рублей/месяц *** |
---|---|
Баннер графический (S), 180х60рх, 15 ключевых слов | 500 рублей/месяц *** |
Баннер графический (M), 180х90рх, 15 ключевых слов | 700 рублей/месяц *** |
Баннер графический (L), 670х90рх, 20 кл. слов | 1 300 рублей/месяц *** |
Баннер графический, 200х300рх, 20 кл. слов | 3 500 рублей/месяц *** |
Услуга "День фирмы" | 2 000 рублей в рабочие дни
1 500 рублей в выходные и праздничные дни 5 |
Скользящий баннер «Акция», «Скидка» на сайте tovarspravka.ru | 500 рублей - 10 дней
1 500 рублей - 30 дней + 10 дней бесплатно |
Сквозной баннер на всех страницах сайта | 10 500 рублей/месяц |
Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике и на картах Яндекса http://maps.yandex.ru/ | 7 200 рублей/квартал
21 600 рублей/год |
Примечания:
*** - изготовление флэш-баннера или графического баннера оплачивается по отдельному счету, стоимость от 500 до 1300 руб. в зависимости от размера баннера и сложности